************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.10.2022 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.10.2022 ab 12.30 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
11 | 1 | 3 | 11 | =26 | =27 |
A l e k s a n d r a P a r k h o m e n k o UKR
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 48'24 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--2--1--4--5--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+09+08+10+04+05 min | |||
Laufstrecke | > 5140 m | |||
min. Strecke | > 5140 m | S-2-1-4-5-3-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:55:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 14:06:52 | x | 11'52 | |
Fuchs 1 | 14:16:09 | +0'09 | 21'09 | |
Fuchs 4 | 14:24:05 | +0'05 | 29'05 | |
Fuchs 5 | 14:34:31 | x | 39'31 | |
Fuchs 3 | 14:38:50 | +0'50 | 43'50 | |
Ziel | 14:43:24 | 48'24 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Parkhomenko, Aleksandra |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 980 m | 3 | (22) 9'36 | 13'00 | 17'33 | 11'52 |
2 >> 1 | 1020 m | 3 | (26) 9'17 | 11'30 | 13'54 | 9'17 |
1 >> 4 | 1030 m | 3 | (26) 7'56 | 15'38 | 29'51 | 7'56 |
4 >> 5 | 810 m | 3 | (26) 10'26 | 13'37 | 18'41 | 10'26 |
5 >> 3 | 790 m | 3 | (26) 4'19 | 6'31 | 9'07 | 4'19 |
3 >> Z | 510 m | 3 | (26) 4'34 | 6'52 | 10'02 | 4'34 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parkhomenko, Aleksandra | UKR | 48'24 | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 12+09+08+10+04+05 | >5140m | ||
2. | Durm, Lisa | P06 | 53'58 | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 10+11+09+12+06+06 | >5140m | ||
3. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 56'33 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 08+07+09+12+11+10 | >5140m | |
4. | Schwendemann, Mona | 58'26 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 09+06+09+12+11+11 | >5140m | |||
5. | Kühlewein, Sonja | P12 | 95'09 | 5 | S-3-5-4-1-2-Z | 09+16+16+20+17+17 | >5140m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18