************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.10.2022 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.10.2022 ab 10.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | OT | Tln | +Hel |
8 | 1 | 10 | 3 | =22 | =23 |
L i s a D u r m P06
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 64'35 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--4--1--3--2--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 20+07+11+15+05+07 min | |||
Laufstrecke | > 4990 m | |||
min. Strecke | > 4980 m | S-2-5-3-1-4-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:15:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 11:34:48 | +0'48 | 19'48 | |
Fuchs 1 | 11:41:30 | +0'30 | 26'30 | |
Fuchs 3 | 11:52:44 | x | 37'44 | |
Fuchs 2 | 12:07:17 | +0'17 | 52'17 | |
Fuchs 5 | 12:12:40 | +2'40 | 57'40 | |
Ziel | 12:19:35 | 64'35 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Durm, Lisa |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 880 m | 8 | (12) 7'16 | 14'07 | 19'48 | 19'48 |
4 >> 1 | 880 m | 6 | (22) 6'42 | 10'25 | 15'46 | 6'42 |
1 >> 3 | 910 m | 5 | (12) 9'28 | 18'02 | 24'05 | 11'14 |
3 >> 2 | 1000 m | 6 | (2) 12'15 | 17'42 | 23'55 | 14'33 |
2 >> 5 | 530 m | 3 | (22) 5'23 | 6'26 | 8'10 | 5'23 |
5 >> Z | 790 m | 3 | (22) 6'55 | 9'37 | 11'16 | 6'55 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 48'10 | 5 | S-4-1-3-5-2-Z | 07+08+09+10+05+08 | >4980m | |
2. | Schwendemann, Mona | 54'59 | +6:49 114% | 5 | S-4-1-5-3-2-Z | 10+11+08+07+12+07 | >5340m | ||
3. | Durm, Lisa | P06 | 64'35 | +16:25 134% | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 20+07+11+15+05+07 | >4990m | |
4. | Kühlewein, Sonja | P12 | 76'54 | +28:44 160% | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 10+11+24+15+06+11 | >4990m | |
5. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 81'37 | +33:27 169% | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 12+10+24+17+08+11 | >4990m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18