************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.10.2022 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.10.2022 ab 10.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | OT | Tln | +Hel |
8 | 1 | 10 | 3 | =22 | =23 |
M o n a S c h w e n d e m a n n
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 54'59 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--4--1--5--3--2--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 10+11+08+07+12+07 min | |||
Laufstrecke | > 5340 m | |||
min. Strecke | > 4980 m | S-2-5-3-1-4-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 10:34:32 | +0'32 | 9'32 | |
Fuchs 1 | 10:45:38 | x | 20'38 | |
Fuchs 5 | 10:53:52 | -0'08 | 28'52 | |
Fuchs 3 | 11:00:35 | +2'35 | 35'35 | |
Fuchs 2 | 11:12:50 | +0'50 | 47'50 | |
Ziel | 11:19:59 | 54'59 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schwendemann, Mona |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 880 m | 8 | (12) 7'16 | 14'07 | 19'48 | 9'32 |
4 >> 1 | 880 m | 6 | (22) 6'42 | 10'25 | 15'46 | 11'06 |
1 >> 5 | 810 m | 1 | (2) 8'14 | 8'14 | 8'14 | 8'14 |
5 >> 3 | 920 m | 3 | (2) 6'43 | 21'04 | 28'35 | 6'43 |
3 >> 2 | 1000 m | 6 | (2) 12'15 | 17'42 | 23'55 | 12'15 |
2 >> Z | 860 m | 5 | (2) 7'09 | 13'08 | 18'31 | 7'09 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 48'10 | 5 | S-4-1-3-5-2-Z | 07+08+09+10+05+08 | >4980m | |
2. | Schwendemann, Mona | 54'59 | +6:49 114% | 5 | S-4-1-5-3-2-Z | 10+11+08+07+12+07 | >5340m | ||
3. | Durm, Lisa | P06 | 64'35 | +16:25 134% | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 20+07+11+15+05+07 | >4990m | |
4. | Kühlewein, Sonja | P12 | 76'54 | +28:44 160% | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 10+11+24+15+06+11 | >4990m | |
5. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 81'37 | +33:27 169% | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 12+10+24+17+08+11 | >4990m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18