************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.10.2022 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.10.2022 ab 10.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | OT | Tln | +Hel |
8 | 1 | 10 | 3 | =22 | =23 |
O l i v e r D u r m DL3SDW
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 82'14 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--4--5--1--3--2--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 14+14+13+12+15+14 min | |||
Laufstrecke | > 5230 m | |||
min. Strecke | > 4980 m | S-2-5-3-1-4-Z (OT) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 11:24:24 | +0'24 | 14'24 | |
Fuchs 5 | 11:38:30 | -0'30 | 28'30 | |
Fuchs 1 | 11:51:03 | +0'03 | 41'03 | |
Fuchs 3 | 12:03:26 | +0'26 | 53'26 | |
Fuchs 2 | 12:18:03 | +1'03 | 68'03 | |
Ziel | 12:32:14 | 82'14 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Durm, Oliver |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 880 m | 3 | (15) 9'27 | 11'53 | 14'24 | 14'24 |
4 >> 5 | 780 m | 2 | (15) 11'36 | 12'51 | 14'06 | 14'06 |
5 >> 1 | 810 m | 2 | (15) 9'34 | 11'03 | 12'33 | 12'33 |
1 >> 3 | 910 m | 3 | (15) 9'45 | 10'57 | 12'23 | 12'23 |
3 >> 2 | 1000 m | 3 | (15) 11'54 | 13'42 | 14'37 | 14'37 |
2 >> Z | 860 m | 2 | (15) 7'38 | 10'54 | 14'11 | 14'11 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 58'37 | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 12+09+11+15+05+07 | >4990m | |
2. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 59'54 | +1:17 102% | 5 | S-4-5-1-3-2-Z | 09+12+10+10+12+08 | >5230m |
3. | Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 82'14 | +23:37 140% | 5 | S-4-5-1-3-2-Z | 14+14+13+12+15+14 | >5230m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18