************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.10.2022 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.10.2022 ab 10.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | OT | Tln | +Hel |
8 | 1 | 10 | 3 | =22 | =23 |
T o b i a s C h r i s t o p h DC3TC
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 58'37 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--4--1--3--2--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+09+11+15+05+07 min | |||
Laufstrecke | > 4990 m | |||
min. Strecke | > 4980 m | S-2-5-3-1-4-Z (OT) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 11:01:49 | +2'49 | 11'49 | |
Fuchs 1 | 11:11:16 | +0'16 | 21'16 | |
Fuchs 3 | 11:22:00 | x | 32'00 | |
Fuchs 2 | 11:36:37 | x | 46'37 | |
Fuchs 5 | 11:41:41 | +1'41 | 51'41 | |
Ziel | 11:48:37 | 58'37 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Christoph, Tobias |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 880 m | 3 | (15) 9'27 | 11'53 | 14'24 | 11'49 |
4 >> 1 | 880 m | 1 | (18) 9'27 | 9'27 | 9'27 | 9'27 |
1 >> 3 | 910 m | 3 | (15) 9'45 | 10'57 | 12'23 | 10'44 |
3 >> 2 | 1000 m | 3 | (15) 11'54 | 13'42 | 14'37 | 14'37 |
2 >> 5 | 530 m | 1 | (18) 5'04 | 5'04 | 5'04 | 5'04 |
5 >> Z | 790 m | 1 | (18) 6'56 | 6'56 | 6'56 | 6'56 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 58'37 | 5 | S-4-1-3-2-5-Z | 12+09+11+15+05+07 | >4990m | |
2. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 59'54 | +1:17 102% | 5 | S-4-5-1-3-2-Z | 09+12+10+10+12+08 | >5230m |
3. | Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 82'14 | +23:37 140% | 5 | S-4-5-1-3-2-Z | 14+14+13+12+15+14 | >5230m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18