************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 28.09.2019 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 28.09.2019 ab 13.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
7 | 3 | 5 | 13 | =28 | =29 |
M a r t i n a C h r i s t o p h DO2CM
erreichte Platz 7 mit der Laufzeit 128'08 min und 3 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--4--5--2--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 35+23+41+29 min | |||
Laufstrecke | > 5260 m | |||
min. Strecke | > 5730 m | S-4-5-2-1-3-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 13:45:19 | +1'19 | 35'19 | |
Fuchs 5 | 14:08:04 | -0'56 | 58'04 | |
Fuchs 2 | 14:49:32 | +2'32 | 99'32 | |
Ziel | 15:18:08 | 128'08 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Christoph, Martina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1250 m | 1 | (25) 35'19 | 35'19 | 35'19 | 35'19 |
4 >> 5 | 1070 m | 1 | (25) 22'45 | 22'45 | 22'45 | 22'45 |
5 >> 2 | 1080 m | 1 | (25) 41'28 | 41'28 | 41'28 | 41'28 |
2 >> Z | 1860 m | 1 | (25) 28'36 | 28'36 | 28'36 | 28'36 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwendemann, Mona | 60'08 | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 07+09+09+10+13+11 | >5730m | |||
3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 87'20 | +27:12 145% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 11+10+13+15+22+16 | >5730m |
4. | Brusdau, Sonja | P12 | 87'21 | +27:13 145% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 11+10+13+15+22+16 | >5730m | |
5. | Huber, Eva | 115'53 | +55:45 193% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 18+16+18+17+26+21 | >5730m | ||
6. | Haupt, Inge | AUT | 116'00 | +55:52 193% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 18+17+17+17+27+20 | >5730m | |
7. | Christoph, Martina | U13 | DO2CM | 128'08 | 3 | S-4-5-2-Z | 35+23+41+29 | >5260m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR