************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 28.09.2019 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 28.09.2019 ab 13.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
7 | 3 | 5 | 13 | =28 | =29 |
S o n j a B r u s d a u P12
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 87'21 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--3--1--2--5--4--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 11+10+13+15+22+16 min | |||
Laufstrecke | > 5730 m | |||
min. Strecke | > 5730 m | S-4-5-2-1-3-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 13:36:14 | -0'46 | 11'14 | |
Fuchs 1 | 13:46:26 | +0'26 | 21'26 | |
Fuchs 2 | 13:59:49 | +2'49 | 34'49 | |
Fuchs 5 | 14:14:28 | x | 49'28 | |
Fuchs 4 | 14:36:32 | +2'32 | 71'32 | |
Ziel | 14:52:21 | 87'21 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Brusdau, Sonja |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 780 m | 6 | (9) 7'15 | 12'51 | 18'21 | 11'14 |
3 >> 1 | 630 m | 6 | (9) 8'55 | 12'48 | 16'39 | 10'12 |
1 >> 2 | 920 m | 6 | (9) 9'27 | 14'10 | 17'46 | 13'23 |
2 >> 5 | 1080 m | 6 | (9) 10'29 | 14'45 | 17'06 | 14'39 |
5 >> 4 | 1070 m | 6 | (9) 12'34 | 20'40 | 26'45 | 22'04 |
4 >> Z | 1250 m | 6 | (9) 11'28 | 16'50 | 20'42 | 15'49 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwendemann, Mona | 60'08 | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 07+09+09+10+13+11 | >5730m | |||
2. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 86'35 | +26:27 144% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 11+15+14+15+15+17 | >5730m |
3. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 87'20 | +27:12 145% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 11+10+13+15+22+16 | >5730m |
4. | Brusdau, Sonja | P12 | 87'21 | +27:13 145% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 11+10+13+15+22+16 | >5730m | |
5. | Huber, Eva | 115'53 | +55:45 193% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 18+16+18+17+26+21 | >5730m | ||
6. | Haupt, Inge | AUT | 116'00 | +55:52 193% | 5 | S-3-1-2-5-4-Z | 18+17+17+17+27+20 | >5730m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR