|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.05.2019 im 2-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.05.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 9 | 1 | 1 | 5 | 12 | =28 | =29 | |
K a i P a s t o r DG0YT
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 80'53 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--2--1--4--5--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+14+08+09+40+03 min | |||
| Laufstrecke | > 5010 m | |||
| min. Strecke | > 5010 m | S-2-1-4-5-3-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:52:39 | +0'39 | 7'39 | |
| Fuchs 1 | 11:06:13 | +0'13 | 21'13 | |
| Fuchs 4 | 11:13:49 | x | 28'49 | |
| Fuchs 5 | 11:22:35 | +2'35 | 37'35 | |
| Fuchs 3 | 12:02:39 | x | 77'39 | |
| Ziel | 12:05:53 | 80'53 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pastor, Kai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1170 m | 4 | (27) 7'39 | 13'15 | 23'34 | 7'39 |
| 2 >> 1 | 520 m | 5 | (26) 8'11 | 14'15 | 20'15 | 13'34 |
| 1 >> 4 | 1130 m | 4 | (27) 7'36 | 9'06 | 12'59 | 7'36 |
| 4 >> 5 | 790 m | 5 | (26) 6'33 | 9'46 | 11'16 | 8'46 |
| 5 >> 3 | 820 m | 4 | (24) 9'36 | 18'17 | 40'04 | 40'04 |
| 3 >> Z | 570 m | 4 | (27) 3'14 | 4'50 | 7'37 | 3'14 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 50'43 | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 13+08+08+07+11+04 | >5010m | |
| 2. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 58'34 | +7:51 115% | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 09+17+08+11+10+04 | >5010m |
| 3. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 80'42 | +29:59 159% | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 24+13+13+11+13+08 | >5010m |
| 4. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 80'53 | +30:10 159% | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 08+14+08+09+40+03 | >5010m |
| 5. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 115'51 | +65:08 228% | 5 | S-3-4-5-2-1-Z | 08+41+11+22+20+13 | >6070m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR