|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.05.2019 im 2-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.05.2019 ab 9.30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
| 9 | 1 | 1 | 5 | 12 | =28 | =29 | |
C h r i s t i a n D r e w s DL7APD
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 58'34 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--2--1--4--5--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+17+08+11+10+04 min | |||
| Laufstrecke | > 5010 m | |||
| min. Strecke | > 5010 m | S-2-1-4-5-3-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:29:02 | +2'02 | 9'02 | |
| Fuchs 1 | 10:45:36 | x | 25'36 | |
| Fuchs 4 | 10:53:39 | x | 33'39 | |
| Fuchs 5 | 11:04:55 | x | 44'55 | |
| Fuchs 3 | 11:14:31 | +1'31 | 54'31 | |
| Ziel | 11:18:34 | 58'34 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Drews, Christian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1170 m | 4 | (27) 7'39 | 13'15 | 23'34 | 9'02 |
| 2 >> 1 | 520 m | 5 | (26) 8'11 | 14'15 | 20'15 | 16'34 |
| 1 >> 4 | 1130 m | 4 | (27) 7'36 | 9'06 | 12'59 | 8'03 |
| 4 >> 5 | 790 m | 5 | (26) 6'33 | 9'46 | 11'16 | 11'16 |
| 5 >> 3 | 820 m | 4 | (24) 9'36 | 18'17 | 40'04 | 9'36 |
| 3 >> Z | 570 m | 4 | (27) 3'14 | 4'50 | 7'37 | 4'03 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 50'43 | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 13+08+08+07+11+04 | >5010m | |
| 2. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 58'34 | +7:51 115% | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 09+17+08+11+10+04 | >5010m |
| 3. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 80'42 | +29:59 159% | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 24+13+13+11+13+08 | >5010m |
| 4. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 80'53 | +30:10 159% | 5 | S-2-1-4-5-3-Z | 08+14+08+09+40+03 | >5010m |
| 5. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 115'51 | +65:08 228% | 5 | S-3-4-5-2-1-Z | 08+41+11+22+20+13 | >6070m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR