************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 26.05.2018 im 2-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 26.05.2018 ab 10.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | ||||||
Teilnehmer: | JUG | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
2 | 4 | 3 | 5 | 10 | =24 | =25 |
I r i s F r e i t a g DG5MLH
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 87'00 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--2--4--1--5--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 13+17+23+13+09+12 min | |||
Laufstrecke | > 5420 m | |||
min. Strecke | > 5420 m | S-2-4-1-5-3-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 10:37:54 | +0'54 | 12'54 | |
Fuchs 4 | 10:54:37 | +0'37 | 29'37 | |
Fuchs 1 | 11:17:44 | +1'44 | 52'44 | |
Fuchs 5 | 11:30:36 | +0'36 | 65'36 | |
Fuchs 3 | 11:39:53 | +1'53 | 74'53 | |
Ziel | 11:52:00 | 87'00 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Freitag, Iris |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1130 m | 4 | (14) 7'50 | 15'41 | 30'00 | 12'54 |
2 >> 4 | 970 m | 2 | (17) 13'13 | 14'58 | 16'43 | 16'43 |
4 >> 1 | 960 m | 2 | (17) 16'17 | 19'42 | 23'07 | 23'07 |
1 >> 5 | 770 m | 3 | (14) 8'30 | 10'47 | 12'52 | 12'52 |
5 >> 3 | 610 m | 3 | (15) 9'17 | 10'48 | 12'23 | 9'17 |
3 >> Z | 980 m | 3 | (17) 11'03 | 15'51 | 24'23 | 12'07 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herashchenko, Dianora | C18 | 65'30 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 08+13+09+12+11+13 | >7020m | ||
2. | Roethe, Brigitte | P12 | 74'19 | 5 | S-2-4-1-5-3-Z | 12+13+16+11+11+11 | >5420m | ||
3. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 87'00 | 5 | S-2-4-1-5-3-Z | 13+17+23+13+09+12 | >5420m | |
4. | Brusdau, Sonja | P12 | 72'44 | 2 | S-2-3-Z | 30+18+24 | >2990m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR