************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 26.05.2018 im 2-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 26.05.2018 ab 10.00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | ||||||
Teilnehmer: | JUG | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
2 | 4 | 3 | 5 | 10 | =24 | =25 |
D i a n o r a H e r a s h c h e n k o C18
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 65'30 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--2--1--5--3--4--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 08+13+09+12+11+13 min | |||
Laufstrecke | > 7020 m | |||
min. Strecke | > 5420 m | S-2-4-1-5-3-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 10:42:50 | +0'50 | 7'50 | |
Fuchs 1 | 10:56:02 | +0'02 | 21'02 | |
Fuchs 5 | 11:04:32 | x | 29'32 | |
Fuchs 3 | 11:16:55 | -0'05 | 41'55 | |
Fuchs 4 | 11:27:29 | -0'31 | 52'29 | |
Ziel | 11:40:30 | 65'30 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Herashchenko, Dianora |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 1130 m | 4 | (14) 7'50 | 15'41 | 30'00 | 7'50 |
2 >> 1 | 1770 m | 1 | (14) 13'12 | 13'12 | 13'12 | 13'12 |
1 >> 5 | 770 m | 3 | (14) 8'30 | 10'47 | 12'52 | 8'30 |
5 >> 3 | 610 m | 3 | (15) 9'17 | 10'48 | 12'23 | 12'23 |
3 >> 4 | 940 m | 1 | (14) 10'34 | 10'34 | 10'34 | 10'34 |
4 >> Z | 1800 m | 1 | (14) 13'01 | 13'01 | 13'01 | 13'01 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herashchenko, Dianora | C18 | 65'30 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 08+13+09+12+11+13 | >7020m | ||
2. | Roethe, Brigitte | P12 | 74'19 | 5 | S-2-4-1-5-3-Z | 12+13+16+11+11+11 | >5420m | ||
3. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 87'00 | 5 | S-2-4-1-5-3-Z | 13+17+23+13+09+12 | >5420m | |
4. | Brusdau, Sonja | P12 | 72'44 | 2 | S-2-3-Z | 30+18+24 | >2990m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR