************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 24.09.2016 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.09.2016 ab 10.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
7 | 1 | 6 | 11 | =25 | =25 |
M a t t h i a s P i n g e l DL4MHY
erreichte Platz 9 mit der Laufzeit 113'26 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--1--3--2--4--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 26+27+13+21+13+13 min | |||
Laufstrecke | > 6020 m | |||
min. Strecke | > 6020 m | S-1-3-2-4-5-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:51:26 | +0'26 | 26'26 | |
Fuchs 3 | 11:18:53 | +0'53 | 53'53 | |
Fuchs 2 | 11:31:41 | x | 66'41 | |
Fuchs 4 | 11:52:34 | -0'26 | 87'34 | |
Fuchs 5 | 12:05:07 | +0'07 | 100'07 | |
Ziel | 12:18:26 | 113'26 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pingel, Matthias |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 930 m | 3 | (13) 10'45 | 17'16 | 26'26 | 26'26 |
1 >> 3 | 890 m | 4 | (13) 12'32 | 19'48 | 27'27 | 27'27 |
3 >> 2 | 910 m | 4 | (6) 9'07 | 14'27 | 26'22 | 12'48 |
2 >> 4 | 1460 m | 3 | (6) 15'58 | 17'37 | 20'53 | 20'53 |
4 >> 5 | 580 m | 4 | (6) 10'15 | 11'04 | 12'33 | 12'33 |
5 >> Z | 1260 m | 3 | (6) 8'29 | 10'21 | 13'19 | 13'19 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Lowack, Michael | B10 | DK1KC | 89'44 | 5 | S-5-4-1-2-3-Z | 15+10+12+21+15+17 | >6350m |
7. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 91'26 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 17+13+14+30+09+10 | >6020m |
8. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 107'05 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 25+11+15+21+11+24 | >6660m |
9. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 113'26 | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 26+27+13+21+13+13 | >6020m |
10. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 113'51 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 21+24+23+15+16+15 | >6020m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR