************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 24.09.2016 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.09.2016 ab 10.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
7 | 1 | 6 | 11 | =25 | =25 |
M a t t h i a s B e r s e DF1AAA
erreichte Platz 8 mit der Laufzeit 107'05 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--4--5--1--2--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 25+11+15+21+11+24 min | |||
Laufstrecke | > 6660 m | |||
min. Strecke | > 6020 m | S-1-3-2-4-5-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 10:44:46 | +0'46 | 24'46 | |
Fuchs 5 | 10:55:38 | +0'38 | 35'38 | |
Fuchs 1 | 11:10:42 | x | 50'42 | |
Fuchs 2 | 11:31:31 | x | 71'31 | |
Fuchs 3 | 11:42:56 | x | 82'56 | |
Ziel | 12:07:05 | 107'05 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Matthias |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1000 m | 1 | (9) 24'46 | 24'46 | 24'46 | 24'46 |
4 >> 5 | 580 m | 4 | (6) 10'15 | 11'04 | 12'33 | 10'52 |
5 >> 1 | 1290 m | 1 | (9) 15'04 | 15'04 | 15'04 | 15'04 |
1 >> 2 | 1170 m | 3 | (10) 20'04 | 20'34 | 20'52 | 20'49 |
2 >> 3 | 910 m | 7 | (5) 7'37 | 14'47 | 29'30 | 11'25 |
3 >> Z | 1720 m | 3 | (17) 16'57 | 19'41 | 24'09 | 24'09 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Lowack, Michael | B10 | DK1KC | 89'44 | 5 | S-5-4-1-2-3-Z | 15+10+12+21+15+17 | >6350m |
7. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 91'26 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 17+13+14+30+09+10 | >6020m |
8. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 107'05 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 25+11+15+21+11+24 | >6660m |
9. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 113'26 | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 26+27+13+21+13+13 | >6020m |
10. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 113'51 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 21+24+23+15+16+15 | >6020m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR