| ************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.08.2015 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.08.2015 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | JUG | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel | 
| 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | =26 | =28 | |
A n d i N ü t z e l DG4MIC
erreichte   Platz 7   mit der Laufzeit 80'19 min   und 3 Füchsen
in der Kategorie OT
|  | Reihenfolge | S--2--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+16+09+38 min | |||
| Laufstrecke | > 4030 m | |||
| min. Strecke | > 5480 m | S-1-3-2-4-5-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 13:47:19 | +0'19 | 17'19 | |
| Fuchs 3 | 14:03:46 | +0'46 | 33'46 | |
| Fuchs 1 | 14:12:17 | +1'17 | 42'17 | |
| Ziel | 14:50:19 | 80'19 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Nützel, Andi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 1330 m | 1 | (18) 17'19 | 17'19 | 17'19 | 17'19 | 
| 2 >> 3 | 810 m | 1 | (18) 16'27 | 16'27 | 16'27 | 16'27 | 
| 3 >> 1 | 730 m | 4 | (18) 8'31 | 13'25 | 19'51 | 8'31 | 
| 1 >> Z | 1160 m | 1 | (18) 38'02 | 38'02 | 38'02 | 38'02 | 
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 78'10 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 08+13+15+19+09+15 | >5730m | 
| 4. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 106'33 | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 27+12+16+20+16+16 | >5480m | 
| 5. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 109'55 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 24+13+26+18+14+16 | >5730m | 
| 6. | Spannbauer, Michael | C05 | DL4MGM | 111'37 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 11+20+20+18+12+31 | >5730m | 
| 7. | Nützel, Andi | C19 | DG4MIC | 80'19 | 3 | S-2-3-1-Z | 17+16+09+38 | >4030m | 
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR