| ************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 08.08.2015 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 8.08.2015 ab 13.00 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | ||||||
| Teilnehmer: | JUG | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel | 
| 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | =26 | =28 | |
M i c h a e l S p a n n b a u e r DL4MGM
erreichte   Platz 6   mit der Laufzeit 111'37 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
|  | Reihenfolge | S--3--1--2--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+20+20+18+12+31 min | |||
| Laufstrecke | > 5730 m | |||
| min. Strecke | > 5480 m | S-1-3-2-4-5-Z (OT) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 3 | 13:56:04 | -0'56 | 11'04 | |
| Fuchs 1 | 14:15:55 | x | 30'55 | |
| Fuchs 2 | 14:35:36 | -0'24 | 50'36 | |
| Fuchs 4 | 14:53:58 | x | 68'58 | |
| Fuchs 5 | 15:06:03 | +1'03 | 81'03 | |
| Ziel | 15:36:37 | 111'37 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Spannbauer, Michael | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 760 m | 3 | (7) 8'09 | 14'28 | 24'14 | 11'04 | 
| 3 >> 1 | 730 m | 4 | (18) 8'31 | 13'25 | 19'51 | 19'51 | 
| 1 >> 2 | 1460 m | 3 | (7) 14'34 | 19'58 | 25'42 | 19'41 | 
| 2 >> 4 | 860 m | 4 | (17) 18'03 | 18'38 | 19'33 | 18'22 | 
| 4 >> 5 | 1020 m | 4 | (7) 9'28 | 12'53 | 16'15 | 12'05 | 
| 5 >> Z | 900 m | 4 | (7) 14'35 | 19'11 | 30'34 | 30'34 | 
Die Ergebnisse der Kategorie OT
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 78'10 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 08+13+15+19+09+15 | >5730m | 
| 4. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 106'33 | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 27+12+16+20+16+16 | >5480m | 
| 5. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 109'55 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 24+13+26+18+14+16 | >5730m | 
| 6. | Spannbauer, Michael | C05 | DL4MGM | 111'37 | 5 | S-3-1-2-4-5-Z | 11+20+20+18+12+31 | >5730m | 
| 7. | Nützel, Andi | C19 | DG4MIC | 80'19 | 3 | S-2-3-1-Z | 17+16+09+38 | >4030m | 
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR