************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 27.09.2014 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 27.09.2014 ab 13.15 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |||||
Teilnehmer: | JUG | WOM | OT | VET | Tln | +Hel |
3 | 4 | 8 | 8 | =23 | =25 |
B e r n h a r d G a r t n e r DF7SF
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 50'01 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--3--4--2--1--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 10+09+09+10+08+05 min | |||
Laufstrecke | > 5030 m | |||
min. Strecke | > 5030 m | S-5-1-2-4-3-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:50:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 13:59:36 | +1'36 | 9'36 | |
Fuchs 4 | 14:08:31 | x | 18'31 | |
Fuchs 2 | 14:17:02 | +0'02 | 27'02 | |
Fuchs 1 | 14:26:38 | +0'38 | 36'38 | |
Fuchs 5 | 14:34:41 | x | 44'41 | |
Ziel | 14:40:01 | 50'01 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gartner, Bernhard |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 850 m | 6 | (6) 7'57 | 15'27 | 38'45 | 9'36 |
3 >> 4 | 940 m | 8 | (6) 8'11 | 15'01 | 22'01 | 8'55 |
4 >> 2 | 540 m | 5 | (11) 8'31 | 12'43 | 18'37 | 8'31 |
2 >> 1 | 950 m | 5 | (3) 9'34 | 9'54 | 10'41 | 9'36 |
1 >> 5 | 900 m | 5 | (11) 8'03 | 12'48 | 18'07 | 8'03 |
5 >> Z | 860 m | 5 | (11) 5'20 | 6'48 | 8'15 | 5'20 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 50'01 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 10+09+09+10+08+05 | >5030m |
2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 51'18 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 08+08+11+10+09+06 | >5030m |
3. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 67'23 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 10+16+13+10+11+07 | >5030m |
4. | Lowack, Michael | B10 | DK1KC | 73'00 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 14+11+13+10+18+07 | >5030m |
5. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 79'05 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 13+11+19+11+18+08 | >5030m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR