************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 27.09.2014 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 27.09.2014 ab 13.15 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |||||
Teilnehmer: | JUG | WOM | OT | VET | Tln | +Hel |
3 | 4 | 8 | 8 | =23 | =25 |
D i e t e r B a r g DL9MFI
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 51'18 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--3--4--2--1--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 08+08+11+10+09+06 min | |||
Laufstrecke | > 5030 m | |||
min. Strecke | > 5030 m | S-5-1-2-4-3-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 13:52:57 | x | 7'57 | |
Fuchs 4 | 14:01:08 | +2'08 | 16'08 | |
Fuchs 2 | 14:11:53 | x | 26'53 | |
Fuchs 1 | 14:21:57 | +0'57 | 36'57 | |
Fuchs 5 | 14:30:35 | +0'35 | 45'35 | |
Ziel | 14:36:18 | 51'18 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Barg, Dieter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 850 m | 6 | (6) 7'57 | 15'27 | 38'45 | 7'57 |
3 >> 4 | 940 m | 8 | (6) 8'11 | 15'01 | 22'01 | 8'11 |
4 >> 2 | 540 m | 5 | (11) 8'31 | 12'43 | 18'37 | 10'45 |
2 >> 1 | 950 m | 5 | (3) 9'34 | 9'54 | 10'41 | 10'04 |
1 >> 5 | 900 m | 5 | (11) 8'03 | 12'48 | 18'07 | 8'38 |
5 >> Z | 860 m | 5 | (11) 5'20 | 6'48 | 8'15 | 5'43 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 50'01 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 10+09+09+10+08+05 | >5030m |
2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 51'18 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 08+08+11+10+09+06 | >5030m |
3. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 67'23 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 10+16+13+10+11+07 | >5030m |
4. | Lowack, Michael | B10 | DK1KC | 73'00 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 14+11+13+10+18+07 | >5030m |
5. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 79'05 | 5 | S-3-4-2-1-5-Z | 13+11+19+11+18+08 | >5030m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR