***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 80-m-Band 13.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 13.07.2014 ab 10.30 Uhr | |||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | =32 | =42 |
I r i s F r e i t a g DG5MLH
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 102'25 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W35
![]() | Reihenfolge | S--5--2--1--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 31+25+39+06+01 min | |||
Laufstrecke | > 4740 m | |||
min. Strecke | > 6850 m | S-1-5-2-3-4-B-Z (W35) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 12:11:28 | +1'28 | 31'28 | |
Fuchs 2 | 12:36:38 | x | 56'38 | |
Fuchs 1 | 13:16:02 | +0'02 | 96'02 | |
Bake | 13:21:42 | 101'42 | ||
Ziel | 13:22:25 | 102'25 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Freitag, Iris |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1690 m | 2 | (33) 31'28 | 33'59 | 36'31 | 31'28 |
5 >> 2 | 980 m | 2 | (25) 12'06 | 18'38 | 25'10 | 25'10 |
2 >> 1 | 1430 m | 1 | (33) 39'24 | 39'24 | 39'24 | 39'24 |
1 >> B | 510 m | 2 | (31) 5'27 | 5'33 | 5'40 | 5'40 |
B >> Z | 120 m | 5 | (33) 0'43 | 0'49 | 0'56 | 0'43 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 79'58 | 6 | S-1-5-2-3-4-B-Z | 11+09+12+19+15+13+01 | >6850m |
2. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 97'40 | 5 | S-5-3-4-1-B-Z | 37+22+16+17+05+01 | >6180m |
3. | Kaiser, Henrike | B27 | 114'22 | 5 | S-2-5-3-4-B-Z | 35+17+20+27+14+01 | >7400m | |
4. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 102'25 | 4 | S-5-2#1-B-Z | 31+25+39+06+01 | >4740m |
5. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 112'17 | 3 | S-1-5-B-Z | 33+18+60+01 | >2980m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR