***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 80-m-Band 13.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 13.07.2014 ab 10.30 Uhr | |||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | =32 | =42 |
S y l k e H ö f n e r DG4AAN
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 112'17 min und 3 Füchsen
in der Kategorie W35
![]() | Reihenfolge | S--1--5--B--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 33+18+60+01 min | |||
Laufstrecke | > 2980 m | |||
min. Strecke | > 6850 m | S-1-5-2-3-4-B-Z (W35) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:10:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 11:43:13 | +2'13 | 33'13 | |
Fuchs 5 | 12:01:29 | +1'29 | 51'29 | |
Bake | 13:01:22 | 111'22 | ||
Ziel | 13:02:17 | 112'17 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W35
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Höfner, Sylke |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 970 m | 2 | (25) 11'06 | 22'09 | 33'13 | 33'13 |
1 >> 5 | 730 m | 2 | (25) 9'15 | 13'45 | 18'16 | 18'16 |
5 >> B | 1160 m | 1 | (10) 59'53 | 59'53 | 59'53 | 59'53 |
B >> Z | 120 m | 5 | (33) 0'43 | 0'49 | 0'56 | 0'55 |
Die Ergebnisse der Kategorie W35
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 79'58 | 6 | S-1-5-2-3-4-B-Z | 11+09+12+19+15+13+01 | >6850m |
2. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 97'40 | 5 | S-5-3-4-1-B-Z | 37+22+16+17+05+01 | >6180m |
3. | Kaiser, Henrike | B27 | 114'22 | 5 | S-2-5-3-4-B-Z | 35+17+20+27+14+01 | >7400m | |
4. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 102'25 | 4 | S-5-2#1-B-Z | 31+25+39+06+01 | >4740m |
5. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 112'17 | 3 | S-1-5-B-Z | 33+18+60+01 | >2980m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR