|
***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 80-m-Band 13.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.07.2014 ab 10.30 Uhr | |||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | =32 | =42 | |
B r i g i t t e D r e w s DL7AFJ
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 93'47 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W50
![]() | Reihenfolge | S--5--3--4--1--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 37+21+15+15+05+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6180 m | |||
| min. Strecke | > 5810 m | S-1-5-3-4-B-Z (W50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 11:07:14 | +2'14 | 37'14 | |
| Fuchs 3 | 11:27:49 | x | 57'49 | |
| Fuchs 4 | 11:42:50 | -0'10 | 72'50 | |
| Fuchs 1 | 11:58:14 | +2'14 | 88'14 | |
| Bake | 12:03:05 | 93'05 | ||
| Ziel | 12:03:47 | 93'47 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Drews, Brigitte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1690 m | 1 | (26) 37'14 | 37'14 | 37'14 | 37'14 |
| 5 >> 3 | 1140 m | 3 | (24) 19'07 | 20'19 | 21'15 | 20'35 |
| 3 >> 4 | 1170 m | 3 | (24) 12'30 | 14'20 | 15'30 | 15'01 |
| 4 >> 1 | 1540 m | 1 | (26) 15'24 | 15'24 | 15'24 | 15'24 |
| 1 >> B | 510 m | 1 | (26) 4'51 | 4'51 | 4'51 | 4'51 |
| B >> Z | 120 m | 3 | (6) 0'39 | 0'44 | 0'53 | 0'42 |
Die Ergebnisse der Kategorie W50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 77'56 | 5 | S-1-5-3-4-B-Z | 21+08+19+13+16+01 | >5810m | |
| 2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 82'13 | 5 | S-1-5-3-4-B-Z | 16+09+21+16+20+01 | >5810m |
| 3. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 93'47 | 5 | S-5-3-4-1-B-Z | 37+21+15+15+05+01 | >6180m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR