|
***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 80-m-Band 13.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.07.2014 ab 10.30 Uhr | |||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | =32 | =42 | |
G a l i n a K r a s s o w i z k a j a
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 77'56 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W50
![]() | Reihenfolge | S--1--5--3--4--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+08+19+13+16+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5810 m | |||
| min. Strecke | > 5810 m | S-1-5-3-4-B-Z (W50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 11:26:19 | +0'19 | 21'19 | |
| Fuchs 5 | 11:34:37 | x | 29'37 | |
| Fuchs 3 | 11:53:44 | +0'44 | 48'44 | |
| Fuchs 4 | 12:06:14 | +2'14 | 61'14 | |
| Bake | 12:22:03 | 77'03 | ||
| Ziel | 12:22:56 | 77'56 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Krassowizkaja, Galina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 970 m | 2 | (6) 16'13 | 18'46 | 21'19 | 21'19 |
| 1 >> 5 | 730 m | 2 | (24) 8'18 | 8'41 | 9'04 | 8'18 |
| 5 >> 3 | 1140 m | 3 | (24) 19'07 | 20'19 | 21'15 | 19'07 |
| 3 >> 4 | 1170 m | 3 | (24) 12'30 | 14'20 | 15'30 | 12'30 |
| 4 >> B | 1680 m | 2 | (24) 15'49 | 17'40 | 19'32 | 15'49 |
| B >> Z | 120 m | 3 | (6) 0'39 | 0'44 | 0'53 | 0'53 |
Die Ergebnisse der Kategorie W50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 77'56 | 5 | S-1-5-3-4-B-Z | 21+08+19+13+16+01 | >5810m | |
| 2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 82'13 | 5 | S-1-5-3-4-B-Z | 16+09+21+16+20+01 | >5810m |
| 3. | Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 93'47 | 5 | S-5-3-4-1-B-Z | 37+21+15+15+05+01 | >6180m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR