|
***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 80-m-Band 13.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.07.2014 ab 10.30 Uhr | |||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | =32 | =42 | |
M a t t h i a s B e r s e DF1AAA
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 78'57 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--1--5--2--4--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+08+16+27+15+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6360 m | |||
| min. Strecke | > 6260 m | S-1-2-5-4-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 11:02:09 | +1'09 | 12'09 | |
| Fuchs 5 | 11:10:29 | +0'29 | 20'29 | |
| Fuchs 2 | 11:26:48 | x | 36'48 | |
| Fuchs 4 | 11:53:31 | x | 63'31 | |
| Bake | 12:08:17 | 78'17 | ||
| Ziel | 12:08:57 | 78'57 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berse, Matthias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 970 m | 3 | (21) 12'09 | 15'23 | 17'48 | 12'09 |
| 1 >> 5 | 730 m | 2 | (21) 8'20 | 10'55 | 13'30 | 8'20 |
| 5 >> 2 | 980 m | 2 | (9) 16'08 | 16'13 | 16'19 | 16'19 |
| 2 >> 4 | 1880 m | 2 | (21) 26'43 | 34'17 | 41'52 | 26'43 |
| 4 >> B | 1680 m | 3 | (4) 14'22 | 15'12 | 16'28 | 14'46 |
| B >> Z | 120 m | 5 | (4) 0'33 | 0'42 | 0'53 | 0'40 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 78'57 | 5 | S-1-5-2-4-B-Z | 12+08+16+27+15+01 | >6360m |
| 2. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 79'38 | 5 | S-1-2#5-4-B-Z | 16+22+13+13+14+01 | >6260m |
| 3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 90'28 | 5 | S-2-5-4-1-B-Z | 37+13+17+17+06+01 | >6540m |
| 4. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 106'39 | 5 | S-1-5-2-4-B-Z | 18+14+16+42+16+01 | >6360m |
| 5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 108'08 | 5 | S-2-5-4-1-B-Z | 37+19+15+27+10+01 | >6540m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR