|
***************************************************************************** * 3. RLL-Wettbewerb 80-m-Band 13.7.2014, Pfettrach, Distrikt Oberbayern (C) * ***************************************************************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 13.07.2014 ab 10.30 Uhr | |||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | =32 | =42 | |
F r a n k L e h m a n n DL1DUK
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 79'38 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--1--2--5--4--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 16+22+13+13+14+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6260 m | |||
| min. Strecke | > 6260 m | S-1-2-5-4-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 11:26:15 | +0'15 | 16'15 | |
| Fuchs 2 | 11:47:54 | +0'54 | 37'54 | |
| Fuchs 5 | 12:01:16 | +1'16 | 51'16 | |
| Fuchs 4 | 12:14:43 | +0'43 | 64'43 | |
| Bake | 12:29:05 | 79'05 | ||
| Ziel | 12:29:38 | 79'38 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lehmann, Frank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 970 m | 3 | (21) 12'09 | 15'23 | 17'48 | 16'15 |
| 1 >> 2 | 1430 m | 1 | (4) 21'39 | 21'39 | 21'39 | 21'39 |
| 2 >> 5 | 980 m | 3 | (3) 12'59 | 15'13 | 19'19 | 13'22 |
| 5 >> 4 | 1080 m | 3 | (4) 13'27 | 15'05 | 16'46 | 13'27 |
| 4 >> B | 1680 m | 3 | (4) 14'22 | 15'12 | 16'28 | 14'22 |
| B >> Z | 120 m | 5 | (4) 0'33 | 0'42 | 0'53 | 0'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 78'57 | 5 | S-1-5-2-4-B-Z | 12+08+16+27+15+01 | >6360m |
| 2. | Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 79'38 | 5 | S-1-2#5-4-B-Z | 16+22+13+13+14+01 | >6260m |
| 3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 90'28 | 5 | S-2-5-4-1-B-Z | 37+13+17+17+06+01 | >6540m |
| 4. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 106'39 | 5 | S-1-5-2-4-B-Z | 18+14+16+42+16+01 | >6360m |
| 5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 108'08 | 5 | S-2-5-4-1-B-Z | 37+19+15+27+10+01 | >6540m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR