*************************************************************** * ARDF-Training, Distrikte U und C am 30.05.2014 im 2-m-Band * *************************************************************** | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2014 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=13 | =15 |
M a x i m i l i a n G ü t t
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 61'15 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--4--5--1--2--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 14+08+05+18+12+05 min | |||
Laufstrecke | > 5160 m | |||
min. Strecke | > m | ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 11:04:03 | +0'03 | 14'03 | |
Fuchs 5 | 11:11:42 | +1'42 | 21'42 | |
Fuchs 1 | 11:16:17 | +0'17 | 26'17 | |
Fuchs 2 | 11:34:14 | +2'14 | 44'14 | |
Fuchs 3 | 11:46:32 | -0'28 | 56'32 | |
Ziel | 11:51:15 | 61'15 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gütt, Maximilian |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 1000 m | 7 | (4) 14'03 | 21'54 | 34'21 | 14'03 |
4 >> 5 | 1050 m | 7 | (17) 7'31 | 15'38 | 27'07 | 7'39 |
5 >> 1 | 540 m | 6 | (17) 3'54 | 7'55 | 12'36 | 4'35 |
1 >> 2 | 1070 m | 9 | (17) 10'28 | 20'58 | 31'44 | 17'57 |
2 >> 3 | 770 m | 11 | (14) 10'20 | 17'43 | 32'06 | 12'18 |
3 >> Z | 740 m | 10 | (4) 4'43 | 11'33 | 15'52 | 4'43 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gütt, Maximilian | X09 | 61'15 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 14+08+05+18+12+05 | >5160m | |
2. | Körner, Ralph | 69'11 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 15+08+04+10+27+05 | >5160m | ||
3. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 87'46 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 20+15+07+21+15+09 | >5160m |
4. | Mück, Christian | C18 | DM5MC | 94'12 | 5 | S-2-3-1-5-4-Z | 27+21+09+09+20+09 | >5470m |
5. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 95'18 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 22+17+13+21+12+11 | >5160m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR