|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 28.09.2013 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 28.09.2013 ab 13.30 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | VET | Tln | +Hel |
| 10 | 2 | 12 | 13 | =37 | =39 | |
W o l f r a m S c h e c h e r DF9NX
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 87'02 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--2--4--1--5--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+21+12+14+17+15 min | |||
| Laufstrecke | > 5400 m | |||
| min. Strecke | > 5400 m | S-3-5-1-4-2-Z (VET) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 13:38:02 | +1'02 | 8'02 | |
| Fuchs 4 | 13:58:55 | x | 28'55 | |
| Fuchs 1 | 14:11:05 | +0'05 | 41'05 | |
| Fuchs 5 | 14:24:55 | x | 54'55 | |
| Fuchs 3 | 14:42:09 | x | 72'09 | |
| Ziel | 14:57:02 | 87'02 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schecher, Wolfram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 650 m | 11 | (8) 8'02 | 13'18 | 25'53 | 8'02 |
| 2 >> 4 | 930 m | 6 | (16) 11'30 | 22'46 | 37'31 | 20'53 |
| 4 >> 1 | 710 m | 5 | (16) 9'06 | 18'03 | 33'00 | 12'10 |
| 1 >> 5 | 840 m | 6 | (7) 11'37 | 15'22 | 22'39 | 13'50 |
| 5 >> 3 | 1080 m | 6 | (28) 11'52 | 14'28 | 17'39 | 17'14 |
| 3 >> Z | 1200 m | 9 | (16) 10'38 | 18'34 | 30'48 | 14'53 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 71'00 | 5 | S-2-1-5-4-3-Z | 09+20+12+10+08+11 | >5480m |
| 3. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 74'33 | 5 | S-2-4-1-5-3-Z | 09+14+13+14+12+12 | >5400m |
| 4. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 87'02 | 5 | S-2-4-1-5-3-Z | 08+21+12+14+17+15 | >5400m |
| 5. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 102'13 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 09+24+17+13+13+26 | >6270m |
| 6. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 104'04 | 5 | S-3-5-1-4-2-Z | 18+18+16+22+23+07 | >5400m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR