************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 28.09.2013 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 28.09.2013 ab 13.30 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | VET | Tln | +Hel |
10 | 2 | 12 | 13 | =37 | =39 |
D i e t e r B a r g DL9MFI
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 71'00 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--2--1--5--4--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 09+20+12+10+08+11 min | |||
Laufstrecke | > 5480 m | |||
min. Strecke | > 5400 m | S-3-5-1-4-2-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:50:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 13:58:52 | +1'52 | 8'52 | |
Fuchs 1 | 14:19:14 | -0'46 | 29'14 | |
Fuchs 5 | 14:30:51 | +0'51 | 40'51 | |
Fuchs 4 | 14:41:09 | +2'09 | 51'09 | |
Fuchs 3 | 14:49:38 | +1'38 | 59'38 | |
Ziel | 15:01:00 | 71'00 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Barg, Dieter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 650 m | 11 | (8) 8'02 | 13'18 | 25'53 | 8'52 |
2 >> 1 | 1430 m | 2 | (7) 20'22 | 22'19 | 24'17 | 20'22 |
1 >> 5 | 840 m | 6 | (7) 11'37 | 15'22 | 22'39 | 11'37 |
5 >> 4 | 640 m | 2 | (7) 10'18 | 16'58 | 23'39 | 10'18 |
4 >> 3 | 720 m | 2 | (7) 8'29 | 13'35 | 18'41 | 8'29 |
3 >> Z | 1200 m | 9 | (16) 10'38 | 18'34 | 30'48 | 11'22 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 68'44 | 5 | S-2-4-1-5-3-Z | 12+12+09+13+13+11 | >5400m |
2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 71'00 | 5 | S-2-1-5-4-3-Z | 09+20+12+10+08+11 | >5480m |
3. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 74'33 | 5 | S-2-4-1-5-3-Z | 09+14+13+14+12+12 | >5400m |
4. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 87'02 | 5 | S-2-4-1-5-3-Z | 08+21+12+14+17+15 | >5400m |
5. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 102'13 | 5 | S-2-1-5-3-4-Z | 09+24+17+13+13+26 | >6270m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR