|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 24.09.2011 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.09.2011 ab 13.15 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | JUN | OT | VET | WOM | Tln | +Hel |
| 5 | 8 | 15 | 5 | =33 | =35 | |
M a r t i n N o l l
belegte Platz 3 mit der Laufzeit 94'50 min und 5 Füchsen
in der Kategorie JUN
![]() | Reihenfolge | S--4--5--2--3--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 18+23+13+12+22+07 min | |||
| Laufstrecke | > 5280 m | |||
| min. Strecke | > 5230 m | S-4-3-5-2-1-Z (JUN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 14:02:30 | -0'30 | 17'30 | |
| Fuchs 5 | 14:25:34 | +0'34 | 40'34 | |
| Fuchs 2 | 14:38:21 | +1'21 | 53'21 | |
| Fuchs 3 | 14:50:04 | +2'04 | 65'04 | |
| Fuchs 1 | 15:12:26 | +1'26 | 87'26 | |
| Ziel | 15:19:50 | 94'50 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie JUN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Noll, Martin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1280 m | 3 | (31) 17'30 | 46'30 | 76'43 | 17'30 |
| 4 >> 5 | 1180 m | 1 | (31) 23'04 | 23'04 | 23'04 | 23'04 |
| 5 >> 2 | 690 m | 1 | (31) 12'47 | 12'47 | 12'47 | 12'47 |
| 2 >> 3 | 440 m | 1 | (31) 11'43 | 11'43 | 11'43 | 11'43 |
| 3 >> 1 | 880 m | 1 | (31) 22'22 | 22'22 | 22'22 | 22'22 |
| 1 >> Z | 810 m | 1 | (31) 7'24 | 7'24 | 7'24 | 7'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie JUN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gumbrecht, Johannes | B27 | 67'17 | 5 | S-1-2-5-3-4-Z | 08+18+08+12+11+09 | >5230m | |
| 2. | Friedrich, Christian | B | 67'55 | 5 | S-1-2-5-3-4-Z | 09+18+09+12+11+09 | >5230m | |
| 3. | Noll, Martin | C25 | 94'50 | 5 | S-4-5-2-3-1-Z | 18+23+13+12+22+07 | >5280m | |
| 4. | Franke, Stefan | B | 61'44 | 1 | S-4-Z | 45+16 | >2570m | |
| 5. | Kreß, Frank | B | 94'42 | 1 | S-4-Z | 77+18 | >2570m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR