************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 24.09.2011 im 80-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.09.2011 ab 13.15 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||
Teilnehmer: | JUN | OT | VET | WOM | Tln | +Hel |
5 | 8 | 15 | 5 | =33 | =35 |
J o h a n n e s G u m b r e c h t
belegte Platz 1 mit der Laufzeit 67'17 min und 5 Füchsen
in der Kategorie JUN
![]() | Reihenfolge | S--1--2--5--3--4--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 08+18+08+12+11+09 min | |||
Laufstrecke | > 5230 m | |||
min. Strecke | > 5230 m | S-4-3-5-2-1-Z (JUN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 13:48:09 | +2'09 | 8'09 | |
Fuchs 2 | 14:06:27 | x | 26'27 | |
Fuchs 5 | 14:14:54 | x | 34'54 | |
Fuchs 3 | 14:27:20 | x | 47'20 | |
Fuchs 4 | 14:38:46 | x | 58'46 | |
Ziel | 14:47:17 | 67'17 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie JUN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gumbrecht, Johannes |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 810 m | 2 | (22) 8'09 | 8'26 | 8'44 | 8'09 |
1 >> 2 | 1120 m | 2 | (20) 18'00 | 18'09 | 18'18 | 18'18 |
2 >> 5 | 690 m | 2 | (22) 8'27 | 8'36 | 8'46 | 8'27 |
5 >> 3 | 740 m | 2 | (20) 12'11 | 12'18 | 12'26 | 12'26 |
3 >> 4 | 590 m | 2 | (20) 11'24 | 11'25 | 11'26 | 11'26 |
4 >> Z | 1280 m | 4 | (22) 8'31 | 12'55 | 17'59 | 8'31 |
Die Ergebnisse der Kategorie JUN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gumbrecht, Johannes | B27 | 67'17 | 5 | S-1-2-5-3-4-Z | 08+18+08+12+11+09 | >5230m | |
2. | Friedrich, Christian | B | 67'55 | 5 | S-1-2-5-3-4-Z | 09+18+09+12+11+09 | >5230m | |
3. | Noll, Martin | C25 | 94'50 | 5 | S-4-5-2-3-1-Z | 18+23+13+12+22+07 | >5280m | |
4. | Franke, Stefan | B | 61'44 | 1 | S-4-Z | 45+16 | >2570m | |
5. | Kreß, Frank | B | 94'42 | 1 | S-4-Z | 77+18 | >2570m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR