|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 24.09.2011 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 24.09.2011 ab 9.50 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||
| Teilnehmer: | JUN | OT | VET | WOM | Tln | +Hel |
| 4 | 6 | 12 | 4 | =26 | =28 | |
S o p h i a M a i e r
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 97'54 min und 2 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--2--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 36+39+24 min | |||
| Laufstrecke | > 3070 m | |||
| min. Strecke | > 5610 m | S-1-5-3-4-2-Z (WOM) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 10:55:43 | -0'17 | 35'43 | |
| Fuchs 1 | 11:34:15 | -0'45 | 74'15 | |
| Ziel | 11:57:54 | 97'54 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Maier, Sophia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 810 m | 4 | (17) 13'16 | 19'00 | 35'43 | 35'43 |
| 2 >> 1 | 1150 m | 2 | (2) 19'13 | 28'52 | 38'32 | 38'32 |
| 1 >> Z | 1110 m | 1 | (7) 23'39 | 23'39 | 23'39 | 23'39 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 99'51 | 5 | S-2-1-4-3-5-Z | 14+19+18+21+18+10 | >6050m |
| 2. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 100'11 | 5 | S-2-4-3-1-5-Z | 13+17+36+15+07+11 | >5870m |
| 3. | Hug, Sabine | 102'01 | 4 | S-2-4-1-5-Z | 13+17+51+08+13 | >4880m | ||
| 4. | Maier, Sophia | B17 | 97'54 | 2 | S-2-1-Z | 36+39+24 | >3070m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR