************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 24.09.2011 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.09.2011 ab 9.50 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||
Teilnehmer: | JUN | OT | VET | WOM | Tln | +Hel |
4 | 6 | 12 | 4 | =26 | =28 |
C a r m e n E i p p e r DH3SC
belegte Platz 1 mit der Laufzeit 99'51 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--2--1--4--3--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 14+19+18+21+18+10 min | |||
Laufstrecke | > 6050 m | |||
min. Strecke | > 5610 m | S-1-5-3-4-2-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 2 | 10:38:44 | +1'44 | 13'44 | |
Fuchs 1 | 10:57:57 | +1'57 | 32'57 | |
Fuchs 4 | 11:16:06 | +2'06 | 51'06 | |
Fuchs 3 | 11:36:41 | -0'19 | 71'41 | |
Fuchs 5 | 11:54:33 | x | 89'33 | |
Ziel | 12:04:51 | 99'51 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eipper, Carmen |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 810 m | 4 | (17) 13'16 | 19'00 | 35'43 | 13'44 |
2 >> 1 | 1150 m | 2 | (2) 19'13 | 28'52 | 38'32 | 19'13 |
1 >> 4 | 830 m | 1 | (2) 18'09 | 18'09 | 18'09 | 18'09 |
4 >> 3 | 920 m | 2 | (2) 20'35 | 28'20 | 36'06 | 20'35 |
3 >> 5 | 930 m | 1 | (2) 17'52 | 17'52 | 17'52 | 17'52 |
5 >> Z | 1400 m | 3 | (2) 10'18 | 11'28 | 12'54 | 10'18 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 99'51 | 5 | S-2-1-4-3-5-Z | 14+19+18+21+18+10 | >6050m |
2. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 100'11 | 5 | S-2-4-3-1-5-Z | 13+17+36+15+07+11 | >5870m |
3. | Hug, Sabine | 102'01 | 4 | S-2-4-1-5-Z | 13+17+51+08+13 | >4880m | ||
4. | Maier, Sophia | B17 | 97'54 | 2 | S-2-1-Z | 36+39+24 | >3070m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR