********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.09.10 im 80-m-Band * ********************************************************************** | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 25.09.2010 ab 12.30 Uhr | ||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | Tln | +Hel |
3 | 3 | 17 | =23 | =25 |
M a t t h i a s P i n g e l DL4MHY
belegte Platz 15 mit der Laufzeit 101'58 min und 4 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--4--5--1--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 14+37+16+23+13 min | |||
Laufstrecke | > 5030 m | |||
min. Strecke | > 5500 m | S-3-2-1-5-4-Z (SEN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 13:54:08 | +0'08 | 14'08 | |
Fuchs 5 | 14:30:58 | +0'58 | 50'58 | |
Fuchs 1 | 14:46:39 | +0'39 | 66'39 | |
Fuchs 3 | 15:09:14 | +1'14 | 89'14 | |
Ziel | 15:21:58 | 101'58 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pingel, Matthias |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 840 m | 4 | (9) 10'04 | 14'10 | 17'37 | 14'08 |
4 >> 5 | 990 m | 4 | (6) 12'49 | 19'03 | 36'50 | 36'50 |
5 >> 1 | 1190 m | 4 | (18) 15'41 | 18'47 | 23'45 | 15'41 |
1 >> 3 | 880 m | 1 | (18) 22'35 | 22'35 | 22'35 | 22'35 |
3 >> Z | 1140 m | 5 | (6) 5'56 | 10'52 | 14'48 | 12'44 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 102'39 | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 13+09+20+34+16+12 | >5500m |
14. | Kuhn, Martin | P06 | DL3SFB | 106'56 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 15+13+20+35+12+12 | >5500m |
15. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 101'58 | 4 | S-4-5-1-3-Z | 14+37+16+23+13 | >5030m |
16. | Wagner, Helmut | C12 | DJ0RZ | 66'34 | 2 | S-3-2-Z | 15+11+41 | >3680m |
17. | Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | 58'41 | 1 | S-3-Z | 44+15 | >2270m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR