|
********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 25.09.10 im 80-m-Band * ********************************************************************** | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.09.2010 ab 12.30 Uhr | ||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||
| Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | Tln | +Hel |
| 3 | 3 | 17 | =23 | =25 | |
M a r t i n K u h n DL3SFB
belegte Platz 14 mit der Laufzeit 106'56 min und 5 Füchsen
in der Kategorie SEN
![]() | Reihenfolge | S--4--5--1--2--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+13+20+35+12+12 min | |||
| Laufstrecke | > 5500 m | |||
| min. Strecke | > 5500 m | S-3-2-1-5-4-Z (SEN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:54:54 | +0'54 | 14'54 | |
| Fuchs 5 | 14:07:45 | +2'45 | 27'45 | |
| Fuchs 1 | 14:27:32 | +1'32 | 47'32 | |
| Fuchs 2 | 15:02:19 | +0'19 | 82'19 | |
| Fuchs 3 | 15:14:28 | +1'28 | 94'28 | |
| Ziel | 15:26:56 | 106'56 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie SEN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kuhn, Martin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 840 m | 4 | (9) 10'04 | 14'10 | 17'37 | 14'54 |
| 4 >> 5 | 990 m | 4 | (6) 12'49 | 19'03 | 36'50 | 12'51 |
| 5 >> 1 | 1190 m | 4 | (18) 15'41 | 18'47 | 23'45 | 19'47 |
| 1 >> 2 | 640 m | 3 | (9) 9'22 | 18'40 | 34'47 | 34'47 |
| 2 >> 3 | 700 m | 3 | (6) 7'39 | 10'22 | 12'09 | 12'09 |
| 3 >> Z | 1140 m | 5 | (6) 5'56 | 10'52 | 14'48 | 12'28 |
Die Ergebnisse der Kategorie SEN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 96'06 | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 16+09+14+32+13+12 | >5500m |
| 13. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 102'39 | 5 | S-3-2-1-5-4-Z | 13+09+20+34+16+12 | >5500m |
| 14. | Kuhn, Martin | P06 | DL3SFB | 106'56 | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 15+13+20+35+12+12 | >5500m |
| 15. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 101'58 | 4 | S-4-5-1-3-Z | 14+37+16+23+13 | >5030m |
| 16. | Wagner, Helmut | C12 | DJ0RZ | 66'34 | 2 | S-3-2-Z | 15+11+41 | >3680m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR