********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 26.09.09 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 26.09.2009 ab 13.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | WOM | MAN | Tln | +Hel |
6 | 25 | =31 | =33 |
S t e f f e n S c h ö p p e DL7ATE
belegte Platz 19 mit der Laufzeit 104'31 min und 4 Füchsen
in der Kategorie MAN
![]() | Reihenfolge | S--3--2--4--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 19+18+22+31+14 min | |||
Laufstrecke | > 4830 m | |||
min. Strecke | > 5830 m | S-1-2-4-3-5-Z (MAN) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
Fuchs 3 | 14:04:15 | +1'15 | 19'15 | |
Fuchs 2 | 14:22:22 | +0'22 | 37'22 | |
Fuchs 4 | 14:44:22 | +0'22 | 59'22 | |
Fuchs 5 | 15:15:14 | +0'14 | 90'14 | |
Ziel | 15:29:31 | 104'31 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie MAN
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schöppe, Steffen |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1340 m | 2 | (30) 19'13 | 19'14 | 19'15 | 19'15 |
3 >> 2 | 630 m | 16 | (21) 7'55 | 13'12 | 18'07 | 18'07 |
2 >> 4 | 990 m | 4 | (7) 10'49 | 19'40 | 23'53 | 22'00 |
4 >> 5 | 1060 m | 6 | (13) 13'04 | 22'19 | 31'07 | 30'52 |
5 >> Z | 810 m | 8 | (13) 6'09 | 11'53 | 19'14 | 14'17 |
Die Ergebnisse der Kategorie MAN
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 91'54 | 4 | S-5-3-2-1-Z | 20+16+12+15+30 | >4800m |
18. | Schöppe, Malte | U08 | 104'29 | 4 | S-3-2-4-5-Z | 19+18+22+31+14 | >4830m | |
19. | Schöppe, Steffen | U08 | DL7ATE | 104'31 | 4 | S-3-2-4-5-Z | 19+18+22+31+14 | >4830m |
20. | Grob, Harald | C25 | DB1MUC | 107'21 | 4 | S-5-4-3-2-Z | 15+22+14+17+40 | >5010m |
21. | Mordstein, Lorenz | T18 | DB4MT | 110'19 | 4 | S-5-3-2-4-Z | 19+13+16+24+39 | >4830m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR