|
********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 26.09.09 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.09.2009 ab 13.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | WOM | MAN | Tln | +Hel |
| 6 | 25 | =31 | =33 | |
H e r b e r t H a u p t OE7HHJ
belegte Platz 17 mit der Laufzeit 91'54 min und 4 Füchsen
in der Kategorie MAN
![]() | Reihenfolge | S--5--3--2--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 20+16+12+15+30 min | |||
| Laufstrecke | > 4800 m | |||
| min. Strecke | > 5830 m | S-1-2-4-3-5-Z (MAN) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:14:42 | x | 19'42 | |
| Fuchs 3 | 14:30:16 | +2'16 | 35'16 | |
| Fuchs 2 | 14:41:57 | x | 46'57 | |
| Fuchs 1 | 14:56:30 | +0'30 | 61'30 | |
| Ziel | 15:26:54 | 91'54 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie MAN
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Haupt, Herbert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 810 m | 17 | (2) 8'22 | 18'00 | 29'47 | 19'42 |
| 5 >> 3 | 550 m | 3 | (11) 7'53 | 12'10 | 15'34 | 15'34 |
| 3 >> 2 | 630 m | 16 | (21) 7'55 | 13'12 | 18'07 | 11'41 |
| 2 >> 1 | 750 m | 14 | (19) 8'21 | 12'34 | 17'57 | 14'33 |
| 1 >> Z | 2060 m | 13 | (19) 11'47 | 21'52 | 40'41 | 30'24 |
Die Ergebnisse der Kategorie MAN
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Kirsch, Alois | 99'08 | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 21+18+19+09+12+19 | >5980m | ||
| 16. | Sack, Lothar | C25 | DJ8EW | 107'48 | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 15+20+14+18+14+27 | >5980m |
| 17. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 91'54 | 4 | S-5-3-2-1-Z | 20+16+12+15+30 | >4800m |
| 18. | Schöppe, Malte | U08 | 104'29 | 4 | S-3-2-4-5-Z | 19+18+22+31+14 | >4830m | |
| 19. | Schöppe, Steffen | U08 | DL7ATE | 104'31 | 4 | S-3-2-4-5-Z | 19+18+22+31+14 | >4830m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR