|
********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 06.06.09 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 6.06.2009 ab 13.05 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =27 | =29 | |
G e r d B u c h h o l d DG3NCL
belegte Platz 22 mit der Laufzeit 103'38 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--1--4--2--3--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+26+28+25+11 min | |||
| Laufstrecke | > 5190 m | |||
| min. Strecke | > 5190 m | S-3-2-4-1-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:00 | 0:00 | ||
| Fuchs 1 | 13:53:27 | +2'27 | 13'27 | |
| Fuchs 4 | 14:19:14 | +0'14 | 39'14 | |
| Fuchs 2 | 14:47:29 | +0'29 | 67'29 | |
| Fuchs 3 | 15:12:46 | x | 92'46 | |
| Ziel | 15:23:38 | 103'38 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Buchhold, Gerd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 820 m | 17 | (23) 6'07 | 9'20 | 23'02 | 13'27 |
| 1 >> 4 | 860 m | 17 | (22) 9'25 | 17'57 | 25'47 | 25'47 |
| 4 >> 2 | 1270 m | 16 | (26) 12'51 | 24'08 | 39'18 | 28'15 |
| 2 >> 3 | 1250 m | 15 | (16) 8'46 | 15'52 | 26'55 | 25'17 |
| 3 >> Z | 1000 m | 16 | (26) 4'31 | 6'37 | 10'52 | 10'52 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 90'13 | 4 | S-3-2-4-1-Z | 08+19+18+36+09 | >5190m |
| 21. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 99'57 | 4 | S-1-4-2-3-Z | 23+22+22+26+07 | >5190m |
| 22. | Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | 103'38 | 4 | S-1-4-2-3-Z | 13+26+28+25+11 | >5190m |
| 23. | Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 49'07 | 3 | S-1-4-3-Z | 06+19+16+08 | >4060m |
| 24. | Mordstein, Lorenz | T18 | DB4MT | 104'22 | 3 | S-1-4-2-Z | 09+21+39+35 | >5020m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR