|
********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 06.06.09 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 6.06.2009 ab 13.05 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =27 | =29 | |
M i c h a e l B e r g e r DF7SA
belegte Platz 20 mit der Laufzeit 90'13 min und 4 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--3--2--4--1--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+19+18+36+09 min | |||
| Laufstrecke | > 5190 m | |||
| min. Strecke | > 5190 m | S-3-2-4-1-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:00 | 0:00 | ||
| Fuchs 3 | 13:47:57 | x | 7'57 | |
| Fuchs 2 | 14:07:06 | +0'06 | 27'06 | |
| Fuchs 4 | 14:25:18 | +1'18 | 45'18 | |
| Fuchs 1 | 15:01:16 | +0'16 | 81'16 | |
| Ziel | 15:10:13 | 90'13 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berger, Michael |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 3 | 1000 m | 10 | (9) 7'32 | 9'24 | 13'03 | 7'57 |
| 3 >> 2 | 1250 m | 8 | (8) 19'00 | 27'06 | 45'33 | 19'09 |
| 2 >> 4 | 1270 m | 7 | (9) 12'57 | 18'30 | 21'40 | 18'12 |
| 4 >> 1 | 860 m | 7 | (12) 12'01 | 16'40 | 35'58 | 35'58 |
| 1 >> Z | 820 m | 9 | (9) 5'51 | 8'37 | 11'44 | 8'57 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 83'30 | 4 | S-1-4-2-3-Z | 08+19+36+15+06 | >5190m |
| 19. | Angerer, Richard | DL3MDT | 84'40 | 4 | S-1-4-2-3-Z | 07+20+36+15+07 | >5190m | |
| 20. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 90'13 | 4 | S-3-2-4-1-Z | 08+19+18+36+09 | >5190m |
| 21. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 99'57 | 4 | S-1-4-2-3-Z | 23+22+22+26+07 | >5190m |
| 22. | Buchhold, Gerd | B27 | DG3NCL | 103'38 | 4 | S-1-4-2-3-Z | 13+26+28+25+11 | >5190m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR