|
********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 06.06.09 im 2-m-Band * ********************************************************************** | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 6.06.2009 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =26 | =28 | |
H e r b e r t H a u p t OE7HHJ
belegte Platz 16 mit der Laufzeit 89'12 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--4--1--3--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 31+07+21+09+10+11 min | |||
| Laufstrecke | > 5570 m | |||
| min. Strecke | > 5240 m | S-2-1-3-4-5-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0:00 | ||
| Fuchs 5 | 10:55:44 | +0'44 | 30'44 | |
| Fuchs 4 | 11:02:31 | -0'29 | 37'31 | |
| Fuchs 1 | 11:23:27 | +2'27 | 58'27 | |
| Fuchs 3 | 11:32:33 | x | 67'33 | |
| Fuchs 2 | 11:42:43 | +0'43 | 77'43 | |
| Ziel | 11:54:12 | 89'12 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Haupt, Herbert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 940 m | 8 | (17) 11'49 | 17'44 | 30'44 | 30'44 |
| 5 >> 4 | 610 m | 8 | (23) 5'48 | 11'00 | 16'58 | 6'47 |
| 4 >> 1 | 1180 m | 4 | (11) 15'17 | 17'53 | 20'56 | 20'56 |
| 1 >> 3 | 730 m | 10 | (2) 6'47 | 12'56 | 24'54 | 9'06 |
| 3 >> 2 | 840 m | 5 | (18) 10'10 | 12'32 | 20'28 | 10'10 |
| 2 >> Z | 1280 m | 9 | (11) 8'34 | 14'41 | 53'11 | 11'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 77'37 | 5 | S-5-4-1-3-2-Z | 21+09+20+07+11+11 | >5570m |
| 15. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 81'15 | 5 | S-2-3-4-5-1-Z | 10+13+10+17+17+15 | >6910m |
| 16. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 89'12 | 5 | S-5-4-1-3-2-Z | 31+07+21+09+10+11 | >5570m |
| 17. | Muschong, Franz-Georg | B32 | DL5MGA | 90'01 | 5 | S-2-1-3-4-5-Z | 14+14+25+11+16+10 | >5240m |
| 18. | Mörtl, Hans | C16 | DL3MBP | 92'02 | 5 | S-2-3-1-4-5-Z | 18+11+19+18+16+10 | >5570m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR