|
********************************************************************** * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 06.06.09 im 2-m-Band * ********************************************************************** | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 6.06.2009 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =26 | =28 | |
W o l f r a m S c h e c h e r DF9NX
belegte Platz 14 mit der Laufzeit 77'37 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--4--1--3--2--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+09+20+07+11+11 min | |||
| Laufstrecke | > 5570 m | |||
| min. Strecke | > 5240 m | S-2-1-3-4-5-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:00:00 | 0:00 | ||
| Fuchs 5 | 10:20:59 | +0'59 | 20'59 | |
| Fuchs 4 | 10:29:40 | +0'40 | 29'40 | |
| Fuchs 1 | 10:49:29 | -0'31 | 49'29 | |
| Fuchs 3 | 10:56:16 | -0'44 | 56'16 | |
| Fuchs 2 | 11:06:58 | x | 66'58 | |
| Ziel | 11:17:37 | 77'37 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schecher, Wolfram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 940 m | 8 | (17) 11'49 | 17'44 | 30'44 | 20'59 |
| 5 >> 4 | 610 m | 8 | (23) 5'48 | 11'00 | 16'58 | 8'41 |
| 4 >> 1 | 1180 m | 4 | (11) 15'17 | 17'53 | 20'56 | 19'49 |
| 1 >> 3 | 730 m | 10 | (2) 6'47 | 12'56 | 24'54 | 6'47 |
| 3 >> 2 | 840 m | 5 | (18) 10'10 | 12'32 | 20'28 | 10'42 |
| 2 >> Z | 1280 m | 9 | (11) 8'34 | 14'41 | 53'11 | 10'39 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 75'31 | 5 | S-5-4-3-1-2-Z | 15+06+12+04+29+09 | >5240m |
| 13. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 76'35 | 5 | S-5-4-3-1-2-Z | 12+14+18+07+17+09 | >5240m |
| 14. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 77'37 | 5 | S-5-4-1-3-2-Z | 21+09+20+07+11+11 | >5570m |
| 15. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 81'15 | 5 | S-2-3-4-5-1-Z | 10+13+10+17+17+15 | >6910m |
| 16. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 89'12 | 5 | S-5-4-1-3-2-Z | 31+07+21+09+10+11 | >5570m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR