************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 28.09.2024 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 28.09.2024 ab 9.30 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=12 | =13 |
12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5030m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 43'50 | 5 | 1 |
2. | Schwendemann, Mona | C18 | 45'24 | 5 | 28 | |
3. | Cherniavsky, Sergey | C18 | 51'14 | 5 | 34 | |
4. | Viskup, Peter | SVK | 51'15 | 5 | 32 | |
5. | Herashchenko, Dianora | C18 | 57'29 | 5 | 33 | |
6. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 77'19 | 5 | 27 |
7. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 80'11 | 5 | 25 |
8. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 87'00 | 5 | 26 |
9. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 92'01 | 5 | 30 |
10. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 106'10 | 5 | 31 |
11. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 109'32 | 5 | 24 |
12. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 73'50 | 1 | 29 |
Helfer | ||
---|---|---|
Hergert, Reinhard C18 | ||
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18 |