************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 28.09.2024 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 28.09.2024 ab 9.30 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=12 | =13 |
C a r m e n E i p p e r DH3SC
erreichte Platz 11 mit der Laufzeit 109'32 min und 5 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S-4-5-1-3-2-Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 09+11+11+29+33+17 min | |||
Laufstrecke | > 5020 m | |||
min. Strecke | > 5030 m | S-4-5-1-3-2-Z ( ) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:20:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 10:28:47 | x | 8'47 | |
Fuchs 5 | 10:39:56 | x | 19'56 | |
Fuchs 1 | 10:50:52 | x | 30'52 | |
Fuchs 3 | 11:19:26 | +1'26 | 59'26 | |
Fuchs 2 | 11:52:11 | +0'11 | 92'11 | |
Ziel | 12:09:32 | 109'32 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eipper, Carmen |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 587 m | 12 | (1) 3'31 | 7'14 | 19'28 | 8'47 |
4 >> 5 | 452 m | 10 | (34) 3'23 | 6'50 | 19'26 | 11'09 |
5 >> 1 | 612 m | 8 | (32) 4'30 | 15'59 | 32'20 | 10'56 |
1 >> 3 | 762 m | 8 | (33) 6'52 | 15'07 | 28'34 | 28'34 |
3 >> 2 | 871 m | 10 | (28) 8'23 | 14'27 | 32'45 | 32'45 |
2 >> Z | 1737 m | 7 | (1) 7'17 | 12'46 | 19'32 | 17'21 |
Die Ergebnisse der Kategorie
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 43'50 | 5 | S-4-5-1-3-2-Z | 04+04+08+07+13+07 | >5020m | |
8. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 87'00 | +43:10 198% | 5 | S-4-5-1-3-2-Z | 09+06+20+14+18+20 | >5020m |
9. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 92'01 | +48:11 210% | 5 | S-4-5-1-3-2-Z | 08+05+32+19+13+15 | >5020m |
10. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 106'10 | +62:20 242% | 5 | S-4-5-1-3-2-Z | 09+19+32+18+14+14 | >5020m |
11. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 109'32 | +65:42 250% | 5 | S-4-5-1-3-2-Z | 09+11+11+29+33+17 | >5020m |
12. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 73'50 | 1 | S-4-Z | 19+54 | >1170m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18