************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 01.05.2024 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5/1/2024 ab 13.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | =37 | =38 |
J u s t u s J o s t
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 108'10 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M19
![]() | Reihenfolge | S-4-3-2-5-1-Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 16+19+15+24+23+12 min | |||
Laufstrecke | > 4770 m | |||
min. Strecke | > 4770 m | S-1-5-2-3-4-Z (M19) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:50:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 14:05:36 | +1'36 | 15'36 | |
Fuchs 3 | 14:25:02 | +2'02 | 35'02 | |
Fuchs 2 | 14:39:45 | +2'45 | 49'45 | |
Fuchs 5 | 15:03:40 | -0'20 | 73'40 | |
Fuchs 1 | 15:26:34 | +0'34 | 96'34 | |
Ziel | 15:38:10 | 108'10 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M19
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Jost, Justus |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 595 m | 2 | (36) 15'16 | 15'26 | 15'36 | 15'36 |
4 >> 3 | 844 m | 2 | (35) 19'26 | 19'49 | 20'12 | 19'26 |
3 >> 2 | 675 m | 2 | (36) 12'56 | 13'49 | 14'43 | 14'43 |
2 >> 5 | 1030 m | 2 | (35) 23'55 | 24'45 | 25'36 | 23'55 |
5 >> 1 | 656 m | 2 | (35) 22'54 | 23'44 | 24'34 | 22'54 |
1 >> Z | 967 m | 2 | (35) 11'36 | 11'43 | 11'50 | 11'36 |
Die Ergebnisse der Kategorie M19
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jost, Justus | 108'10 | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 16+19+15+24+23+12 | >4770m | |||
2. | Jost, Janik | 110'24 | +2:14 102% | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 15+20+13+26+25+12 | >4770m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18