|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 01.05.2024 im 80-m-Band * ************************************************************************ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 5/1/2024 ab 13.00 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | W19 | W21 | W35 | W45 | W55 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | =37 | =38 | |
J o h a n n a H e r g e r t
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 73'15 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W19
![]() | Reihenfolge | S-1-5-2-3-4-Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+14+18+09+13+08 min | |||
| Laufstrecke | > 4770 m | |||
| min. Strecke | > 4770 m | S-1-5-2-3-4-Z (W19) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 13:46:12 | +0'12 | 11'12 | |
| Fuchs 5 | 14:00:24 | +0'24 | 25'24 | |
| Fuchs 2 | 14:18:11 | +1'11 | 43'11 | |
| Fuchs 3 | 14:27:18 | x | 52'18 | |
| Fuchs 4 | 14:40:06 | +1'06 | 65'06 | |
| Ziel | 14:48:15 | 73'15 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W19
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hergert, Johanna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 967 m | 1 | (28) 11'12 | 11'12 | 11'12 | 11'12 |
| 1 >> 5 | 656 m | 1 | (28) 14'12 | 14'12 | 14'12 | 14'12 |
| 5 >> 2 | 1030 m | 1 | (28) 17'47 | 17'47 | 17'47 | 17'47 |
| 2 >> 3 | 675 m | 1 | (28) 9'07 | 9'07 | 9'07 | 9'07 |
| 3 >> 4 | 844 m | 1 | (28) 12'48 | 12'48 | 12'48 | 12'48 |
| 4 >> Z | 595 m | 1 | (28) 8'09 | 8'09 | 8'09 | 8'09 |
Die Ergebnisse der Kategorie W19
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hergert, Johanna | 73'15 | 5 | S-1-5-2-3-4-Z | 11+14+18+09+13+08 | >4770m | |||
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18