************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 01.05.2024 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 5/1/2024 ab 10.00 Uhr | |||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 150 min | |||||||||
Teilnehmer: | W35 | W45 | W55 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | =22 | =23 |
I r i s F r e i t a g DG5MLH
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 71'03 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W55
![]() | Reihenfolge | S-1#5#4#2#3-Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+15+13+12+14+11 min | |||
Laufstrecke | > 5450 m | |||
min. Strecke | > 5450 m | S-3-2-4-5-1-Z (W55) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:45:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:51:29 | +0'29 | 6'29 | |
Fuchs 5 | 11:06:00 | +1'00 | 21'00 | |
Fuchs 4 | 11:18:57 | x | 33'57 | |
Fuchs 2 | 11:30:29 | -0'31 | 45'29 | |
Fuchs 3 | 11:44:53 | +1'53 | 59'53 | |
Ziel | 11:56:03 | 71'03 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W55
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Freitag, Iris |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 475 m | 4 | (10) 5'19 | 7'11 | 10'30 | 6'29 |
1 >> 5 | 1004 m | 3 | (10) 11'20 | 12'41 | 14'31 | 14'31 |
5 >> 4 | 1306 m | 3 | (12) 12'14 | 16'05 | 23'04 | 12'57 |
4 >> 2 | 682 m | 3 | (16) 11'32 | 15'32 | 22'11 | 11'32 |
2 >> 3 | 947 m | 4 | (16) 14'24 | 25'15 | 34'38 | 14'24 |
3 >> Z | 1036 m | 4 | (16) 11'10 | 14'43 | 21'25 | 11'10 |
Die Ergebnisse der Kategorie W55
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 71'03 | 5 | S-1#5#4#2#3-Z | 06+15+13+12+14+11 | >5450m | |
2. | Rodio, Marcella | P11 | 97'38 | +26:35 137% | 5 | S-1-5-4-2-3-Z | 11+12+12+13+35+15 | >5450m | |
3. | Kühlewein, Sonja | P12 | 100'14 | +29:11 141% | 5 | S-1-5-4-2-3-Z | 05+11+23+22+27+11 | >5450m | |
4. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 75'11 | 3 | S-1-2-3-Z | 07+22+25+21 | >3350m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18