************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 07.10.2023 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7/10/2023 ab 10.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 160 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
8 | 1 | 3 | 12 | =24 | =25 |
M i c h a e l B e r g e r DF7SA
erreichte Platz 11 mit der Laufzeit 116'47 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--4--5--1--2--3--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 21+32+13+12+19+19 min | |||
Laufstrecke | > 4980 m | |||
min. Strecke | > 4410 m | S-4-3-2-1-5-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:00:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 12:21:10 | +2'10 | 21'10 | |
Fuchs 5 | 12:52:57 | +2'57 | 52'57 | |
Fuchs 1 | 13:06:26 | +0'26 | 66'26 | |
Fuchs 2 | 13:18:47 | +1'47 | 78'47 | |
Fuchs 3 | 13:38:16 | +0'16 | 98'16 | |
Ziel | 13:56:47 | 116'47 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Berger, Michael |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 890 m | 11 | (12) 11'53 | 24'08 | 38'55 | 21'10 |
4 >> 5 | 690 m | 1 | (24) 31'47 | 31'47 | 31'47 | 31'47 |
5 >> 1 | 620 m | 2 | (8) 7'54 | 10'41 | 13'29 | 13'29 |
1 >> 2 | 590 m | 2 | (8) 12'03 | 12'12 | 12'21 | 12'21 |
2 >> 3 | 830 m | 2 | (8) 11'22 | 15'25 | 19'29 | 19'29 |
3 >> Z | 1360 m | 1 | (24) 18'31 | 18'31 | 18'31 | 18'31 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 60'27 | 5 | S-4-3-2-1-5-Z | 12+12+13+07+10+06 | >4410m | |
8. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 100'24 | +39:57 166% | 5 | S-4-3-2-1-5-Z | 27+22+14+17+10+10 | >4410m |
9. | Knopf, Ralf | DF9IK | 113'52 | +53:25 188% | 5 | S-4-3-2-1-5-Z | 34+11+35+17+08+09 | >4410m | |
10. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 114'39 | +54:12 190% | 5 | S-4-3-2-1-5-Z | 32+27+13+13+17+11 | >4410m |
11. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 116'47 | +56:20 193% | 5 | S-4-5-1-2-3-Z | 21+32+13+12+19+19 | >4980m |
12. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 134'39 | 4 | S-4-3-2-1-Z | 39+18+27+23+28 | >4040m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18