************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 07.10.2023 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7/10/2023 ab 10.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 160 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
8 | 1 | 3 | 12 | =24 | =25 |
V i o l a K n o p f
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 112'09 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--4--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 36+25+13+22+09+08 min | |||
Laufstrecke | > 4620 m | |||
min. Strecke | > 4410 m | S-4-3-2-1-5-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 11:00:52 | x | 35'52 | |
Fuchs 2 | 11:25:55 | -0'05 | 60'55 | |
Fuchs 3 | 11:38:52 | +0'52 | 73'52 | |
Fuchs 4 | 12:00:36 | +1'36 | 95'36 | |
Fuchs 5 | 12:09:29 | x | 104'29 | |
Ziel | 12:17:09 | 112'09 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Knopf, Viola |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 1030 m | 1 | (16) 35'52 | 35'52 | 35'52 | 35'52 |
1 >> 2 | 590 m | 1 | (16) 25'03 | 25'03 | 25'03 | 25'03 |
2 >> 3 | 830 m | 1 | (16) 12'57 | 12'57 | 12'57 | 12'57 |
3 >> 4 | 700 m | 1 | (16) 21'44 | 21'44 | 21'44 | 21'44 |
4 >> 5 | 690 m | 1 | (16) 8'53 | 8'53 | 8'53 | 8'53 |
5 >> Z | 780 m | 7 | (21) 4'57 | 10'21 | 18'55 | 7'40 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parkhomenko, Oleksandra | UKR | UT4UXB | 44'49 | 5 | S-4-3-2-1-5-Z | 08+09+09+06+07+05 | >4410m | |
4. | Kühlewein, Sonja | P12 | 96'11 | +51:22 215% | 5 | S-4-3-2-1-5-Z | 19+36+13+11+08+10 | >4410m | |
5. | Roethe, Brigitte | P12 | 105'00 | +60:11 234% | 5 | S-4-3-2-1-5-Z | 14+21+17+16+18+19 | >4410m | |
6. | Knopf, Viola | 112'09 | +67:20 250% | 5 | S-1-2-3-4-5-Z | 36+25+13+22+09+08 | >4620m | ||
7. | Durm, Petra | P06 | DO3SDW | 137'22 | +92:33 307% | 5 | S-4-3-2-1-5-Z | 25+19+18+41+17+18 | >4410m |
8. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 134'43 | 4 | S-4-3-2-1-Z | 39+18+26+23+28 | >4040m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18