************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 07.10.2023 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 7/10/2023 ab 10.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 160 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
8 | 1 | 3 | 12 | =24 | =25 |
O l i v e r D u r m DL3SDW
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 102'38 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--4--3--2--1--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 19+35+13+17+10+08 min | |||
Laufstrecke | > 4410 m | |||
min. Strecke | > 4410 m | S-4-3-2-1-5-Z (OT) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
Fuchs 4 | 10:53:56 | x | 18'56 | |
Fuchs 3 | 11:29:08 | +1'08 | 54'08 | |
Fuchs 2 | 11:42:27 | +0'27 | 67'27 | |
Fuchs 1 | 11:59:30 | -0'30 | 84'30 | |
Fuchs 5 | 12:09:23 | x | 94'23 | |
Ziel | 12:17:38 | 102'38 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Durm, Oliver |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 4 | 890 m | 3 | (11) 15'43 | 21'14 | 29'06 | 18'56 |
4 >> 3 | 700 m | 3 | (11) 13'25 | 20'53 | 35'12 | 35'12 |
3 >> 2 | 830 m | 3 | (14) 13'19 | 16'40 | 18'38 | 13'19 |
2 >> 1 | 590 m | 2 | (11) 11'03 | 14'03 | 17'03 | 17'03 |
1 >> 5 | 620 m | 2 | (11) 8'39 | 9'16 | 9'53 | 9'53 |
5 >> Z | 780 m | 2 | (14) 8'15 | 9'18 | 10'22 | 8'15 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 77'16 | 5 | S-4-3-2-1-5-Z | 16+13+18+11+09+10 | >4410m | |
2. | Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 94'25 | +17:09 122% | 5 | S-4-3-2-5-1-Z | 29+14+19+08+06+18 | >4730m |
3. | Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 102'38 | +25:22 133% | 5 | S-4-3-2-1-5-Z | 19+35+13+17+10+08 | >4410m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18