************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.04.2023 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 29/04/2023 ab 10.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 180 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | OT | Tln | +Hel |
8 | 1 | 8 | 3 | =20 | =21 |
S e r g e y C h e r n i a v s k y C18
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 45'03 min und 5 Füchsen
in der Kategorie OT
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--3--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 13+07+07+06+08+04 min | |||
Laufstrecke | > 5480 m | |||
min. Strecke | > 5480 m | S-5-4-2-3-1-Z (OT) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 11:30:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 11:42:49 | +2'49 | 12'49 | |
Fuchs 4 | 11:49:55 | +0'55 | 19'55 | |
Fuchs 2 | 11:56:37 | x | 26'37 | |
Fuchs 3 | 12:03:05 | +0'05 | 33'05 | |
Fuchs 1 | 12:10:53 | x | 40'53 | |
Ziel | 12:15:03 | 45'03 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie OT
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Cherniavsky, Sergey |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1350 m | 3 | (23) 11'02 | 12'48 | 14'34 | 12'49 |
5 >> 4 | 930 m | 3 | (26) 7'06 | 12'05 | 18'48 | 7'06 |
4 >> 2 | 940 m | 2 | (26) 6'42 | 8'59 | 11'17 | 6'42 |
2 >> 3 | 740 m | 2 | (26) 6'28 | 10'27 | 14'27 | 6'28 |
3 >> 1 | 930 m | 2 | (26) 7'48 | 11'55 | 16'03 | 7'48 |
1 >> Z | 590 m | 3 | (26) 4'10 | 7'56 | 14'09 | 4'10 |
Die Ergebnisse der Kategorie OT
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cherniavsky, Sergey | C18 | 45'03 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 13+07+07+06+08+04 | >5480m | ||
2. | Nützel, Andi | C19 | DG4MIC | 63'09 | +18:06 140% | 5 | S-5-4-3-2-1-Z | 11+10+07+10+20+06 | >6100m |
3. | Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 89'18 | +44:15 198% | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 15+19+11+14+16+14 | >5480m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18