************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.04.2023 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 29/04/2023 ab 10.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 180 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | OT | Tln | +Hel |
8 | 1 | 8 | 3 | =20 | =21 |
S o f i a D u r m P06
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 99'12 min und 5 Füchsen
in der Kategorie WOM
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--3--1--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 21+18+13+17+17+13 min | |||
Laufstrecke | > 5480 m | |||
min. Strecke | > 5480 m | S-5-4-2-3-1-Z (WOM) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:55:00 | 0'00 | ||
Fuchs 5 | 11:15:48 | +0'48 | 20'48 | |
Fuchs 4 | 11:33:39 | x | 38'39 | |
Fuchs 2 | 11:47:03 | +0'03 | 52'03 | |
Fuchs 3 | 12:04:12 | +1'12 | 69'12 | |
Fuchs 1 | 12:21:18 | +0'18 | 86'18 | |
Ziel | 12:34:12 | 99'12 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie WOM
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Durm, Sofia |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 5 | 1350 m | 5 | (28) 9'40 | 14'31 | 20'48 | 20'48 |
5 >> 4 | 930 m | 5 | (27) 7'35 | 13'20 | 18'03 | 17'51 |
4 >> 2 | 940 m | 5 | (27) 4'18 | 9'02 | 13'24 | 13'24 |
2 >> 3 | 740 m | 5 | (28) 7'00 | 13'48 | 17'22 | 17'09 |
3 >> 1 | 930 m | 5 | (27) 7'07 | 11'31 | 17'12 | 17'06 |
1 >> Z | 590 m | 6 | (27) 4'25 | 9'54 | 18'41 | 12'54 |
Die Ergebnisse der Kategorie WOM
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 47'10 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 10+10+07+07+08+05 | >5480m | |
4. | Schwendemann, Mona | 68'10 | +21:00 145% | 5 | S-1-2-4-5-3-Z | 06+31+05+08+08+10 | >6220m | ||
5. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 81'39 | +34:29 173% | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 13+20+13+10+13+12 | >5480m |
6. | Durm, Sofia | P06 | 99'12 | +52:02 210% | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 21+18+13+17+17+13 | >5480m | |
7. | Durm, Petra | P06 | DO3SDW | 99'22 | +52:12 211% | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 21+18+13+17+17+13 | >5480m |
8. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 35'51 | 1 | S-1-Z | 17+19 | >1180m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18