************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.04.2023 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 29/04/2023 ab 10.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 180 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | OT | Tln | +Hel |
8 | 1 | 8 | 3 | =20 | =21 |
D i e t e r B a r g DL9MFI
erreichte Platz 7 mit der Laufzeit 98'31 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--1--2--4--3--5--Z | ||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 11+29+14+09+22+14 min | |||
Laufstrecke | > 6290 m | |||
min. Strecke | > 5480 m | S-5-4-2-3-1-Z (VET) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 10:45:00 | 0'00 | ||
Fuchs 1 | 10:55:41 | x | 10'41 | |
Fuchs 2 | 11:24:58 | +2'58 | 39'58 | |
Fuchs 4 | 11:39:15 | +0'15 | 54'15 | |
Fuchs 3 | 11:48:12 | +0'12 | 63'12 | |
Fuchs 5 | 12:09:58 | x | 84'58 | |
Ziel | 12:23:31 | 98'31 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Barg, Dieter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 590 m | 4 | (10) 10'41 | 11'43 | 13'06 | 10'41 |
1 >> 2 | 1550 m | 1 | (10) 29'17 | 29'17 | 29'17 | 29'17 |
2 >> 4 | 940 m | 4 | (4) 7'10 | 10'35 | 14'17 | 14'17 |
4 >> 3 | 950 m | 1 | (10) 8'57 | 8'57 | 8'57 | 8'57 |
3 >> 5 | 920 m | 1 | (10) 21'46 | 21'46 | 21'46 | 21'46 |
5 >> Z | 1350 m | 4 | (24) 12'09 | 13'12 | 13'49 | 13'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 60'59 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 20+12+07+10+08+05 | >5480m | |
4. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 91'03 | +30:04 149% | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 22+18+10+14+18+10 | >5480m |
5. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 93'43 | +32:44 154% | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 12+16+16+11+25+12 | >5480m |
6. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 97'03 | +36:04 159% | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 25+15+18+15+15+08 | >5480m |
7. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 98'31 | +37:32 162% | 5 | S-1-2-4-3-5-Z | 11+29+14+09+22+14 | >6290m |
8. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 178'57 | 2 | S-5-4-Z | 22+22+135 | >4340m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18