|
************************************************************************ * ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.04.2023 im 2-m-Band * ************************************************************************ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 29/04/2023 ab 10.00 Uhr | |||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 180 min | |||||
| Teilnehmer: | WOM | SEN | VET | OT | Tln | +Hel |
| 8 | 1 | 8 | 3 | =20 | =21 | |
E r n s t E i p p e r DH1EE
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 77'28 min und 5 Füchsen
in der Kategorie VET
![]() | Reihenfolge | S--1--3--2--4--5--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+16+15+07+13+13 min | |||
| Laufstrecke | > 5480 m | |||
| min. Strecke | > 5480 m | S-5-4-2-3-1-Z (VET) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 10:38:06 | +2'06 | 13'06 | |
| Fuchs 3 | 10:53:45 | +0'45 | 28'45 | |
| Fuchs 2 | 11:08:32 | +1'32 | 43'32 | |
| Fuchs 4 | 11:15:42 | +1'42 | 50'42 | |
| Fuchs 5 | 11:29:09 | x | 64'09 | |
| Ziel | 11:42:28 | 77'28 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie VET
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eipper, Ernst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 590 m | 4 | (10) 10'41 | 11'43 | 13'06 | 13'06 |
| 1 >> 3 | 930 m | 3 | (4) 15'39 | 18'21 | 23'08 | 15'39 |
| 3 >> 2 | 740 m | 3 | (4) 14'47 | 16'22 | 17'54 | 14'47 |
| 2 >> 4 | 940 m | 4 | (4) 7'10 | 10'35 | 14'17 | 7'10 |
| 4 >> 5 | 930 m | 3 | (4) 13'27 | 17'27 | 25'05 | 13'27 |
| 5 >> Z | 1350 m | 4 | (24) 12'09 | 13'12 | 13'49 | 13'19 |
Die Ergebnisse der Kategorie VET
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 60'59 | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 20+12+07+10+08+05 | >5480m | |
| 2. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 77'28 | +16:29 127% | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 13+16+15+07+13+13 | >5480m |
| 3. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 89'04 | +28:05 146% | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 11+23+18+09+14+14 | >5480m |
| 4. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 91'03 | +30:04 149% | 5 | S-5-4-2-3-1-Z | 22+18+10+14+18+10 | >5480m |
| 5. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 93'43 | +32:44 154% | 5 | S-1-3-2-4-5-Z | 12+16+16+11+25+12 | >5480m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard C18